Qual o preço do perfil enrijecido?

Qual o preço do perfil enrijecido?
Perfis simples e enrijecidos novos 75x40 enrij. #,00 a barra 100x50 simples #,00 a barra 100x50 enrij. #,00 a barra 127x50 enrij. #.00 a barra Preços imbatíveis, Consulte -nos...
Quais são as medidas do perfil enrijecido?
Perfil UDC Enrijecido - 7,5 x 4 x 0,15cm x 2mm - ArcelorMittal.
O que é uma viga U enrijecida?
A Viga U Dobrada Enrijecida ou Perfil UDC Enrijecida é fornecida em uma ampla gama de bitolas, sendo usualmente utilizado nas esquadrias, estruturas metálicas e instalações industriais.
Qual o valor do perfil de 6 m?
Varejo
Parcela | Valor Parcela | Total |
---|---|---|
1x/à vista | R$435,90 | |
2x | R$222,31 | R$444,62 |
3x | R$149,66 | R$448,98 |
4x | R$113,34 | R$453,34 |
Qual o valor do perfil de sete?
Perfil enrijecido R$ 10,30 o kg.
Qual a espessura de perfil?
Perfil Enrijecido e perfil U
Espessura MM | Nº da chapa | Peso Kg/M |
---|---|---|
3.00 | 11 | 3.86 |
3.35 | 10 | 4.29 |
3.75 | 9 | 4.77 |
4.75 | 3/16'' | 5.86 |
Quantos quilos aguenta um perfil?
Base 40
Perfil | Referência | Peso kg/m |
---|---|---|
Perfil de Alumínio 40×40 Face para Enclausuramento | P40116 | 1,45 |
Perfil de Alumínio 40×40 ECO | P40100 | 1,17 |
Perfil de Alumínio 40×45º para Enclausuramento | P40212 | 1,25 |
Perfil de Alumínio 40×80 Básico | P40301 | 2,92 |
Qual peso suporta um perfil U?
Tabela de Viga U Dobrada ou Perfil UDC Simples
Dimensões | Esp. (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|
Viga U Dobrada 3" x 1.1/2" | 2,25 | 2,61 |
Viga U Dobrada 3" x 1.1/2" | 2,40 | 2,87 |
Viga U Dobrada 3" x 1.1/2" | 2,65 | 3,01 |
Viga U Dobrada 3" x 1.1/2" | 3,00 | 3,41 |
Qual a medida de viga U?
Perfil Viga U - 10,16 x 4,02cm - ArcelorMittal.