Como é o custo de vida em Uberlândia?
Como é o custo de vida em Uberlândia?
Custo de vida em Uberlândia
Uberlândia | Belo Horizonte | |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 4,50 |
Etanol litro | R$ 3,08 | R$ 3,03 |
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 645,45 | R$ 1.090,91 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.364,71 | R$ 1.208,33 |
Quanto custa viver em Ribeirão Preto?
Moradia
Moradia | Ribeirão Preto - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.300,00 | R$ 1.939,97 49,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.900,00 | R$ 4.747,50 149,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 550,00 | R$ 466,72 15,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 900,00 | R$ 910,34 1,1% |
Como é o custo de vida em Goiânia?
Goiânia tem o maior poder de compra do país Segundo a pesquisa, a média salarial da cidade é R$ 1.912 enquanto o custo de vida médio é de R$ 1.657, o que corresponde a 86,6% do que um cidadão recebe.
Quais são os maiores bairros de Uberlândia?
Análise sobre a população dos maiores bairros de Uberlândia
Bairro | População |
---|---|
Uberlândia (demais Setores) | 101.429 |
Santa Mônica | 35.737 |
São Jorge | 26.564 |
Presidente Roosevelt | 20.724 |